20 ΘΕΣΕΩΝ PL 2832/20 TEKU
20 ΘΕΣΕΩΝ PL 2832/20 TEKU
| τεχνικά χαρακτηριστικά | συσκευασία | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Φυτά | Danish trolley | ||||||
| Ειδος | cm | Διαστάσεις ανά κελί Ø σε cm | Όγκος ανά κελί σε ml | per pallet | ανά m² | Κατάλληλο για | Δίσκοι ανά ράφι | |
| PL 2832/20 | 31,5 × 28 × 6 | 6 × 6,4 | 175 | 20 | 220 | TK 2832 | 8 | |
| PL 2838/16 | 38 × 28 × 6 | 6 × 8,5 | 230 | 16 | 150 | TK 2838 | 6 | |
| PL 2838/24 | 38 × 28 × 6 | 5,5 × 6 | 149 | 24 | 225 | TK 2838 | 6 | |
| PL 2838/48 | 38 × 28 × 6 | 4 × 4 | 66 | 48 | 450 | TK 2838 | 6 | |
| PL 3040/12 | 38 × 28 × 6,5 | 8,5 × 8,5 | 370 | 12 | 112 | TK 3040 | 6 | |
| PL 3040/20 | 36 × 28 × 6,5 | 6,5 × 6,5 | 195 | 20 | 198 | TK 3040 | 6 | |
| PL 3671/60-1 | 71 × 36 × 6,5 | 5,4 × 6,5 | 180 | 60 | 234 | 1 | ||
| PL 3671/60-6 | 71 × 36 × 6,5 | 5,4 × 6,5 | 180 | 60 | 234 | 1 | ||
 EN
 EN GR
 GR
